Rangschikking van 1e ploeg 2e provinciale B.
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 30 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | F.C. Wezel Sport B. (2) (3) | 30 | 19 | 8 | 3 | 55 | 34 | 60 |
| 2 | K.F.C. Lentezon Beerse (1) | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 32 | 58 |
| 3 | K. Eendracht F.C. Zoersel A. | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 32 | 57 |
| 4 | K.V.V. Vosselaar | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 36 | 48 |
| 5 | KVC Lille United B. | 30 | 14 | 11 | 5 | 42 | 34 | 47 |
| 6 | K.F.C. Broechem | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | 42 | 46 |
| 7 | K. Vrijheid Herselt | 30 | 12 | 11 | 7 | 56 | 51 | 43 |
| 8 | K.F.C. Ezaart Sport Mol | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 44 | 42 |
| 9 | K. Noordstar V.V. | 30 | 11 | 10 | 9 | 56 | 49 | 42 |
| 10 | K.S.K. Weelde | 30 | 12 | 14 | 4 | 42 | 52 | 40 |
| 11 | K.F.C. Arendonk Sport | 30 | 11 | 12 | 7 | 53 | 52 | 40 |
| 12 | K. Minderhout V.V. A. | 30 | 10 | 12 | 8 | 47 | 53 | 38 |
| 13 | Loenhout S.K. | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 41 | 38 |
| 14 | K. Verbr. Balen | 30 | 8 | 16 | 6 | 51 | 78 | 30 |
| 15 | K.F.C. Pulle | 30 | 5 | 20 | 5 | 26 | 57 | 20 |
| 16 | K.F.C. Meer | 30 | 4 | 20 | 6 | 28 | 63 | 18 |
| DoelpuntenEindklassement van de 3e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | F.C. Wezel Sport B. (2) (3) | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 22 |
| 2 | K.F.C. Lentezon Beerse (1) | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 11 | 21 |
| 3 | K.V.V. Vosselaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 20 |
| 4 | K. Vrijheid Herselt | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 17 |
| 5 | K.F.C. Arendonk Sport | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 18 | 17 |
| 6 | K. Eendracht F.C. Zoersel A. | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 10 | 17 |
| 7 | K. Noordstar V.V. | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 15 |
| 8 | K.F.C. Ezaart Sport Mol | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 13 | 13 |
| 9 | K.F.C. Broechem | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 13 |
| 10 | Loenhout S.K. | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 13 |
| 11 | KVC Lille United B. | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | K.S.K. Weelde | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 12 |
| 13 | K. Verbr. Balen | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 34 | 9 |
| 14 | K. Minderhout V.V. A. | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 27 | 8 |
| 15 | K.F.C. Pulle | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 24 | 5 |
| 16 | K.F.C. Meer | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 24 | 3 |
| DoelpuntenEindklassement van de 3e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | F.C. Wezel Sport B. (2) (3) | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 22 |
| 2 | K.F.C. Lentezon Beerse (1) | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 11 | 21 |
| 3 | K.V.V. Vosselaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 20 |
| 4 | K. Vrijheid Herselt | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 17 |
| 5 | K.F.C. Arendonk Sport | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 18 | 17 |
| 6 | K. Eendracht F.C. Zoersel A. | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 10 | 17 |
| 7 | K. Noordstar V.V. | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 15 |
| 8 | K.F.C. Ezaart Sport Mol | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 13 | 13 |
| 9 | K.F.C. Broechem | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 13 |
| 10 | Loenhout S.K. | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 13 |
| 11 | KVC Lille United B. | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | K.S.K. Weelde | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 12 |
| 13 | K. Verbr. Balen | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 34 | 9 |
| 14 | K. Minderhout V.V. A. | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 27 | 8 |
| 15 | K.F.C. Pulle | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 24 | 5 |
| 16 | K.F.C. Meer | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 24 | 3 |
| DoelpuntenEindklassement van de 2e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | F.C. Wezel Sport B. (2) (3) | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 13 | 22 |
| 2 | K. Minderhout V.V. A. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 20 |
| 3 | K.S.K. Weelde | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 16 | 18 |
| 4 | K. Noordstar V.V. | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 18 |
| 5 | K.V.V. Vosselaar | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 17 |
| 6 | K. Eendracht F.C. Zoersel A. | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 16 |
| 7 | KVC Lille United B. | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 11 | 16 |
| 8 | K.F.C. Broechem | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 16 | 16 |
| 9 | Loenhout S.K. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 15 |
| 10 | K. Vrijheid Herselt | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | 14 |
| 11 | K.F.C. Arendonk Sport | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 13 |
| 12 | K.F.C. Lentezon Beerse (1) | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 12 |
| 13 | K.F.C. Ezaart Sport Mol | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | 8 |
| 14 | K. Verbr. Balen | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 22 | 6 |
| 15 | K.F.C. Meer | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 6 |
| 16 | K.F.C. Pulle | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 18 | 5 |
| DoelpuntenEindklassement van de 2e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | F.C. Wezel Sport B. (2) (3) | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 13 | 22 |
| 2 | K. Minderhout V.V. A. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 20 |
| 3 | K.S.K. Weelde | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 16 | 18 |
| 4 | K. Noordstar V.V. | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 18 |
| 5 | K.V.V. Vosselaar | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 17 |
| 6 | K. Eendracht F.C. Zoersel A. | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 16 |
| 7 | KVC Lille United B. | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 11 | 16 |
| 8 | K.F.C. Broechem | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 16 | 16 |
| 9 | Loenhout S.K. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 15 |
| 10 | K. Vrijheid Herselt | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | 14 |
| 11 | K.F.C. Arendonk Sport | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 13 |
| 12 | K.F.C. Lentezon Beerse (1) | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 12 |
| 13 | K.F.C. Ezaart Sport Mol | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | 8 |
| 14 | K. Verbr. Balen | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 22 | 6 |
| 15 | K.F.C. Meer | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 6 |
| 16 | K.F.C. Pulle | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 18 | 5 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | K.F.C. Lentezon Beerse (1) | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 25 |
| 2 | K. Eendracht F.C. Zoersel A. | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 12 | 24 |
| 3 | K.F.C. Ezaart Sport Mol | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 18 | 21 |
| 4 | KVC Lille United B. | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 19 |
| 5 | K.F.C. Broechem | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 17 |
| 6 | F.C. Wezel Sport B. (2) (3) | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 16 |
| 7 | K. Verbr. Balen | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 22 | 15 |
| 8 | K. Vrijheid Herselt | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 22 | 12 |
| 9 | K.V.V. Vosselaar | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 19 | 11 |
| 10 | K.F.C. Pulle | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 15 | 10 |
| 11 | K.F.C. Arendonk Sport | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 20 | 10 |
| 12 | K.S.K. Weelde | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 22 | 10 |
| 13 | Loenhout S.K. | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | 10 |
| 14 | K. Minderhout V.V. A. | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 10 |
| 15 | K. Noordstar V.V. | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 22 | 9 |
| 16 | K.F.C. Meer | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 20 | 9 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | K.F.C. Lentezon Beerse (1) | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 25 |
| 2 | K. Eendracht F.C. Zoersel A. | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 12 | 24 |
| 3 | K.F.C. Ezaart Sport Mol | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 18 | 21 |
| 4 | KVC Lille United B. | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 19 |
| 5 | K.F.C. Broechem | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 17 |
| 6 | F.C. Wezel Sport B. (2) (3) | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 16 |
| 7 | K. Verbr. Balen | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 22 | 15 |
| 8 | K. Vrijheid Herselt | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 22 | 12 |
| 9 | K.V.V. Vosselaar | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 19 | 11 |
| 10 | K.F.C. Pulle | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 15 | 10 |
| 11 | K.F.C. Arendonk Sport | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 20 | 10 |
| 12 | K.S.K. Weelde | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 22 | 10 |
| 13 | Loenhout S.K. | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | 10 |
| 14 | K. Minderhout V.V. A. | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 10 |
| 15 | K. Noordstar V.V. | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 22 | 9 |
| 16 | K.F.C. Meer | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 20 | 9 |
