Rangschikking van U - 9
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 7 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | K.F.C. Meer | 7 | 4 | 2 | 1 | 85 | 52 | 13 |
| 2 | Brecht C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 |
| 3 | Wortel A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 |
| 4 | Loenhout B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 5 | Meerle | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 6 | Sint Jozef B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 7 | Hoogstraten D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 |
| 8 | Mnderhout C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 |
