Rangschikking van U - 9
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 4 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | K.F.C. Meer | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 24 | 10 |
| 2 | Loenhout B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 3 | Meerle | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 4 | Sint Jozef B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 5 | Hoogstraten D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 |
