Uitslagen
Competitie: U - 21
U - 21
Ploegvoorstelling:
U - 21 spelers voor het seizoen 2025 - 2026:
Sam De Nil, Dinand De Vos, Ward Goris, Sam Laurijssen, Joran Aerts, Xander De Bruijn, Hendrik Leenaerts, Niels Martens, Daan Martens, Jan Schrijvers, Brent Stoffels, Guus Mertens, Jorbe Van Den Bogerd, Mitch Van Gils, Kamiel Vandamme, Quinten Verlinden, Mathias Voet, Guy Wijnen, Mehmet Efe Yazgi, Justin Kahlé, Jarne Martens.
T1 :
Antonius Ambrosius Van Gils
T2 :
Jos Haest
Team afgevaardigde :
Danny Laurijssen
Clubs die meedoen aan deze competitie:
Antonia B., Dosko, K.F.C. Meer , Lentezon, Merksplas B., Oostmalle, St-Jozef, vlimmeren
Wedstrijdkalender:
DoelpuntenKomende speeldag 8 op 25-10-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | ||
Antonia B. | - | - | K.F.C. Meer 12u00 | |
Dosko | - | - | Lentezon 19u30 ![]() Gespeeld op 24-10-2025 ▼ | |
Oostmalle | - | - | Merksplas B. FF ![]() Gespeeld op 24-10-2025 ▼ | |
St-Jozef | - | - | vlimmeren 19u30 ![]() Gespeeld op 24-10-2025 ▼ | |
Klik hier voor verdere komende speeldagen | ||||
Doelpunten Speeldag 1 op 06-09-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | K.F.C. Meer | 11 | 0 | Antonia B. 15u00 | ![]() | Lentezon | 6 | 0 | Dosko 20u00 ![]() Gespeeld op 05-09-2025 ▼ | Merksplas B. | - | - | Oostmalle FF | vlimmeren | 6 | 1 | St-Jozef 11u30 |
Doelpunten Speeldag 2 op 13-09-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Antonia B. | 3 | 2 | vlimmeren 12u00 | Dosko | - | - | Merksplas B. FF | Oostmalle | 2 | 1 | K.F.C. Meer 20u00 | ![]() | St-Jozef | 5 | 4 | Lentezon 19u30 |
Doelpunten Speeldag 3 op 20-09-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | K.F.C. Meer | 3 | 2 | vlimmeren 15u00 | ![]() | Lentezon | 4 | 2 | Antonia B. 20u00 ![]() Gespeeld op 19-09-2025 ▼ | Merksplas B. | - | - | St-Jozef FF | Oostmalle | 5 | 0 | Dosko FF ![]() Gespeeld op 19-09-2025 ▼ |
Doelpunten Speeldag 4 op 27-09-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Antonia B. | - | - | Merksplas B. FF | Dosko | 0 | 9 | K.F.C. Meer 20u00 ![]() Gespeeld op 01-10-2025 ▼ | ![]() | St-Jozef | 1 | 6 | Oostmalle 19u30 ![]() Gespeeld op 08-10-2025 ▼ | vlimmeren | 1 | 7 | Lentezon 11u30 |
Doelpunten Speeldag 5 op 04-10-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | K.F.C. Meer | 1 | 3 | Lentezon 19u30 ![]() Gespeeld op 03-10-2025 ▼ | ![]() | Merksplas B. | - | - | vlimmeren FF | Oostmalle | 1 | 2 | Antonia B. 20u00 ![]() Gespeeld op 03-10-2025 ▼ | St-Jozef | 4 | 0 | Dosko 19u30 ![]() Gespeeld op 03-10-2025 ▼ |
Doelpunten Speeldag 6 op 11-10-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Antonia B. | 7 | 1 | Dosko 12u00 | K.F.C. Meer | 7 | 2 | St-Jozef 15u00 | ![]() | Lentezon | - | - | Merksplas B. FF ![]() Gespeeld op 10-10-2025 ▼ | vlimmeren | 2 | 2 | Oostmalle 11u30 |
Doelpunten Speeldag 7 op 18-10-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Dosko | 0 | 4 | vlimmeren 19u30 ![]() Gespeeld op 17-10-2025 ▼ | Merksplas B. | - | - | K.F.C. Meer FF | Oostmalle | 6 | 0 | Lentezon 20u00 ![]() Gespeeld op 17-10-2025 ▼ | St-Jozef | 2 | 3 | Antonia B. 19u30 ![]() Gespeeld op 17-10-2025 ▼ |
Doelpunten Speeldag 8 op 25-10-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Antonia B. | - | - | K.F.C. Meer 12u00 | Dosko | - | - | Lentezon 19u30 ![]() Gespeeld op 24-10-2025 ▼ | Oostmalle | - | - | Merksplas B. FF ![]() Gespeeld op 24-10-2025 ▼ | St-Jozef | - | - | vlimmeren 19u30 ![]() Gespeeld op 24-10-2025 ▼ |
Doelpunten Speeldag 9 op 01-11-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | K.F.C. Meer | - | - | Oostmalle 14u30 | Lentezon | - | - | St-Jozef 20u00 ![]() Gespeeld op 31-10-2025 ▼ | Merksplas B. | - | - | Dosko FF | vlimmeren | - | - | Antonia B. 11u30 |
Doelpunten Speeldag 10 op 08-11-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Antonia B. | - | - | Lentezon 12u00 | Dosko | - | - | Oostmalle 19u30 ![]() Gespeeld op 07-11-2025 ▼ | St-Jozef | - | - | Merksplas B. FF ![]() Gespeeld op 07-11-2025 ▼ | vlimmeren | - | - | K.F.C. Meer 11u30 |
Doelpunten Speeldag 11 op 15-11-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | K.F.C. Meer | - | - | Dosko 14u30 | Lentezon | - | - | vlimmeren 20u00 ![]() Gespeeld op 14-11-2025 ▼ | Merksplas B. | - | - | Antonia B. FF | Oostmalle | - | - | St-Jozef 20u00 ![]() Gespeeld op 14-11-2025 ▼ |
Doelpunten Speeldag 12 op 22-11-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Antonia B. | - | - | Oostmalle 12u00 | Lentezon | - | - | K.F.C. Meer 20u00 ![]() Gespeeld op 21-11-2025 ▼ | St-Jozef | - | - | Dosko 19u30 ![]() Gespeeld op 21-11-2025 ▼ | vlimmeren | - | - | Merksplas B. FF |
Doelpunten Speeldag 13 op 29-11-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Dosko | - | - | Antonia B. 19u30 ![]() Gespeeld op 28-11-2025 ▼ | Merksplas B. | - | - | Lentezon FF | Oostmalle | - | - | vlimmeren 20u00 ![]() Gespeeld op 28-11-2025 ▼ | St-Jozef | - | - | K.F.C. Meer 19u30 ![]() Gespeeld op 28-11-2025 ▼ |
Doelpunten Speeldag 14 op 06-12-2025Rangschikking | ||||
Thuisclub | Andere club | Verslag | Antonia B. | - | - | St-Jozef 12u00 | K.F.C. Meer | - | - | Merksplas B. FF | Lentezon | - | - | Oostmalle 20u00 ![]() Gespeeld op 05-12-2025 ▼ | vlimmeren | - | - | Dosko 11u30 |
Klassement doelpunten:
Onze spelers:
Daan Martens | (6 goals) |
Jarne Martens | (6 goals) |
Kamiel Vandamme | (5 goals) |
Sam Laurijssen | (5 goals) |
Mehmet Yazgi | (3 goals) |
Dinand De Vos | (2 goals) |
Guy Wijnen | (2 goals) |
Sam De Nil | (2 goals) |
Mitch Van Gils | (1 goal) |
Brent Stoffels | |
Guus Mertens | |
Hendrik Leenaerts | |
Jan Schrijvers | |
Joran Koyen | |
Jorbe Van Den Bogerd | |
Justin Kahlé | |
Mathias Voet | |
Niels Martens | |
Quinten Verlinen | |
Robbe Martens | |
Ward Goris | |
Xander De Bruijn |
Topscoorders:
KFC Meer | Daan Martens | (6 goals) |
KFC Meer | Jarne Martens | (6 goals) |
KFC Meer | Kamiel Vandamme | (5 goals) |
KFC Meer | Sam Laurijssen | (5 goals) |
KFC Meer | Mehmet Yazgi | (3 goals) |
KFC Meer | Dinand De Vos | (2 goals) |
KFC Meer | Guy Wijnen | (2 goals) |
KFC Meer | Sam De Nil | (2 goals) |
KFC Meer | Mitch Van Gils | (1 goal) |