Rangschikking van U - 21
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 4 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | O.L.V.E. A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 9 |
| 2 | Kalmthout | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 3 | White Star | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 |
| 4 | Zwarte Leeuw | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6 |
| 5 | Nieuwmoer | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | K.F.C. Meer | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 |
| 7 | Wortel | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1 |
| 8 | O.S.S.M.I. A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
