Rangschikking van U - 17
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 10 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Heibos A. | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 10 | 26 |
| 2 | Wuustwezel | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 23 |
| 3 | Brecht | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 16 | 15 |
| 4 | K.F.C. Meer | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 18 | 12 |
| 5 | Nieuwmoer | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 22 | 11 |
| 6 | Loenhout | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 19 | 9 |
| 7 | Kalmthout B. | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 27 | 7 |
| 8 | Wildert B. | 9 | 1 | 8 | 0 | 12 | 48 | 3 |
