Rangschikking van U - 15
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 12 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Meerle | 12 | 9 | 2 | 1 | 83 | 30 | 28 |
| 2 | Weelde A. | 12 | 8 | 1 | 3 | 84 | 28 | 27 |
| 3 | Dosko | 11 | 7 | 3 | 1 | 60 | 23 | 22 |
| 4 | Turnhout C. | 11 | 7 | 3 | 1 | 72 | 36 | 22 |
| 5 | Hoogstraten B. | 12 | 4 | 6 | 2 | 43 | 51 | 14 |
| 6 | K.F.C. Meer | 12 | 4 | 6 | 2 | 46 | 86 | 14 |
| 7 | Minderhout | 12 | 2 | 10 | 0 | 30 | 75 | 6 |
| 8 | Merksplas B. | 12 | 1 | 11 | 0 | 13 | 102 | 3 |
