Uitslagen
Competitie: 1e ploeg 2e provinciale B.
1e ploeg 2e provinciale B.
Ploegvoorstelling:
T 1 : Roy Muësen
T 2 : Ton Van Dongen
Keepertrainer : Sven Van Der Auwera
Verzorgster : Heleen Augustyns
Afgevaardigde Danny Jansen

Clubs die meedoen aan deze competitie:
F.C. Wezel Sport B. , K. Eendracht F.C. Zoersel A., K. Minderhout V.V. A., K. Noordstar V.V., K. Verbr. Balen, K. Vrijheid Herselt, K.F.C. Arendonk Sport, K.F.C. Broechem, K.F.C. Ezaart Sport Mol, K.F.C. Lentezon Beerse, K.F.C. Meer, K.F.C. Pulle, K.S.K. Weelde, K.V.V. Vosselaar, KVC Lille United B., Loenhout S.K.
Wedstrijdkalender:
Klassement doelpunten:
Onze spelers:
| Cas Van Kessel | (8 goals) |
| Milan Van Boxtel | (5 goals) |
| Reggy Elias | (2 goals) |
| César Da Nova Rebelo | (1 goal) |
| Jeroen Meeusen | (1 goal) |
| Arno Geerts | |
| Bram Martens | |
| Brend Roos | |
| Brent Matthieu | |
| Cedric Van Den Bogerd | |
| Darius Alexandru Rosca | |
| Dylan Van Looveren | |
| Florian Koyen | |
| Gert Van Alphen | |
| Guy Dictus | |
| Haroun Al Mefalani | |
| Jelle Meyvis | |
| Joey Rombouts | |
| John Sprangers | |
| Jonathan Gonçalves da nova | |
| Kenneth Van Aelten | |
| Killian Aubri | |
| Martijn Vermeiren | |
| Michiel Adams | |
| Naïn Brunken | |
| Remy Goris | |
| Rob Dictus | |
| Senne Aerts | |
| Tom Deckers | |
| Ward Brosens | |
| Willem Schelles | |
| Wouter Meeusen |
Topscoorders:
| Ezaart | Robin De Scheemaecker | (17 goals) |
| Arendonk | Tom Michiels | (14 goals) |
| Lentezon | Lars Adriaensen | (12 goals) |
| KFC Meer | Cas Van Kessel | (8 goals) |
| Wezel | Mike Oris | (7 goals) |
| Balen | Domien Paesen | (6 goals) |
| Minderhout | Dries Janssens | (6 goals) |
| Minderhout | Willem Vermeiren | (6 goals) |
| Zoersel | Axel Wens | (6 goals) |
| Zoersel | Pieter Schrijvers | (6 goals) |
| Zoersel | Sam Vanbeurden | (6 goals) |
| Herselt | Emil Buts | (5 goals) |
| Herselt | Pieter-Jan Vercammen | (5 goals) |
| KFC Meer | Milan Van Boxtel | (5 goals) |
| Lille | Arne Jacobs | (5 goals) |
| Minderhout | Jolan Goosens | (5 goals) |
| Vosselaar | Berre De Vrij | (5 goals) |
| Wezel | Simon Paesen | (5 goals) |
| Zoersel | Steve Barholomeeussen | (5 goals) |
| Balen | Guan Reumers | (4 goals) |
| Broechem | Wannes Janssens | (4 goals) |
| Ezaart | Jasper Thorez | (4 goals) |
| Herselt | Glenn Van Asten | (4 goals) |
| Herselt | Thomas Vercammen | (4 goals) |
| Herselt | Wout Van Diest | (4 goals) |
| Lentezon | Bent Maes | (4 goals) |
| Lentezon | Seppe Smits | (4 goals) |
| Lille | Door Moorkens | (4 goals) |
| Loenhout | Jul Driessens | (4 goals) |
| Minderhout | Jorgen Hereijgers | (4 goals) |
| Noordstar | Elian Van Bulck | (4 goals) |
| Noordstar | Miguel Bruynseels | (4 goals) |
| Noordstar | Ward Vivijs | (4 goals) |
| Vosselaar | Ward Torremans | (4 goals) |
| Weelde | Senna Van Gorp | (4 goals) |
| Wezel | Mihael Miceski | (4 goals) |
| Arendonk | Seppe Lavrysen | (3 goals) |
| Broechem | Stef Pittoors | (3 goals) |
| Broechem | Thomas Van Tendeloo | (3 goals) |
| Ezaart | Senne Ouderits | (3 goals) |
| Lentezon | Guy Geudens | (3 goals) |
| Lentezon | Jorn Lauwers | (3 goals) |
| Lentezon | Lars Van Dooren | (3 goals) |
| Lille | Jaan Bollansee | (3 goals) |
| Loenhout | Vince Aerts | (3 goals) |
| Noordstar | Hermann Youth | (3 goals) |
| Pulle | Maarten Vercammen | (3 goals) |
| Vosselaar | Rik Van Praet | (3 goals) |
| Weelde | Jeroen Ooms | (3 goals) |
| Weelde | Joren Moonen | (3 goals) |
| Weelde | Menno Mathijssen | (3 goals) |
| Wezel | Kjell Ven | (3 goals) |
| Wezel | Yevghenny Marceli | (3 goals) |
| Zoersel | Matthew Van Staeyen | (3 goals) |
| Zoersel | Victor Vlayen | (3 goals) |
| Arendonk | Alex Ras | (2 goals) |
| Arendonk | Daan Huysmans | (2 goals) |
| Arendonk | Jochem Seels | (2 goals) |
| Balen | Louis Mariën | (2 goals) |
| Balen | Nkewele Finisie | (2 goals) |
| Balen | Sam Geys | (2 goals) |
| Broechem | Elias Wouters | (2 goals) |
| Broechem | Maxim Vercammen | (2 goals) |
| Broechem | Tibo Vercammen | (2 goals) |
| Ezaart | Jesper Van Baast | (2 goals) |
| Ezaart | Robbe Melis | (2 goals) |
| Herselt | Dylan Braes | (2 goals) |
| Herselt | Makie Konneh | (2 goals) |
| KFC Meer | Cedric Van Den Bogerd (OG) | (2 goals) |
| KFC Meer | Reggy Elias | (2 goals) |
| Lentezon | Anojan Vinsalas (OG) | (2 goals) |
| Lentezon | Wolf Geenen | (2 goals) |
| Lille | Dennis Van Den Broeck | (2 goals) |
| Lille | Seppe Verheyen | (2 goals) |
| Lille | Tomas Van De Mierop | (2 goals) |
| Lille | Tuur Schenck | (2 goals) |
| Lille | Younes El Khalkhali | (2 goals) |
| Loenhout | Olivier Van De Peer | (2 goals) |
| Minderhout | Robbe Aerts | (2 goals) |
| Noordstar | Brecht Horemans | (2 goals) |
| Noordstar | Jorre Sterckx | (2 goals) |
| Noordstar | Niels Hoefnagels | (2 goals) |
| Noordstar | Yorben Janssens | (2 goals) |
| Pulle | Beau Struyf | (2 goals) |
| Pulle | Jasper Van De Vel | (2 goals) |
| Pulle | Jeff Andries | (2 goals) |
| Vosselaar | Brett Van De Kerkhof | (2 goals) |
| Vosselaar | Jarne Van De Kerkhof | (2 goals) |
| Vosselaar | Jeroen Julien | (2 goals) |
| Vosselaar | Nezar Chichou | (2 goals) |
| Weelde | Senne Byns | (2 goals) |
| Weelde | Tim Van Gils | (2 goals) |
| Wezel | Stig Engelen | (2 goals) |
| Zoersel | Aron Geerts | (2 goals) |
| Zoersel | Jacob Van Hofstraeten | (2 goals) |
| Arendonk | Dries Bierinckx | (1 goal) |
| Arendonk | Dries Bierinckx (OG) | (1 goal) |
| Balen | Brecht Nijs | (1 goal) |
| Balen | Givano Van Holt | (1 goal) |
| Balen | Mathis Lodewijckx | (1 goal) |
| Balen | Olivier Peeters | (1 goal) |
| Broechem | Arthur Sels | (1 goal) |
| Broechem | Daan Stuyven | (1 goal) |
| Broechem | Lamine Pauwels | (1 goal) |
| Broechem | Quinten Vanhoof | (1 goal) |
| Broechem | Witse Smits | (1 goal) |
| Broechem | Yuri Bossaerts | (1 goal) |
| Ezaart | Rune Huysmans | (1 goal) |
| Herselt | Jarne Laureys | (1 goal) |
| Herselt | Lester Huybrechts | (1 goal) |
| Herselt | Makie Konneh (OG) | (1 goal) |
| Herselt | Michiel Boone | (1 goal) |
| KFC Meer | César Da Nova Rebelo | (1 goal) |
| KFC Meer | Jeroen Meeusen | (1 goal) |
| KFC Meer | Seb Laurijssen (OG) | (1 goal) |
| Lentezon | Lode Storms | (1 goal) |
| Lentezon | Rune Jansen | (1 goal) |
| Lentezon | Thomas Van Dingenen (OG) | (1 goal) |
| Lille | Arvid Cabanier (OG) | (1 goal) |
| Lille | Dries Hermans | (1 goal) |
| Lille | Jonathan De Mesmaecker | (1 goal) |
| Loenhout | Frederik Van Opstal | (1 goal) |
| Loenhout | Naiverick Brunken | (1 goal) |
| Loenhout | Niels Ribbens | (1 goal) |
| Loenhout | Niels Ribbens (OG) | (1 goal) |
| Loenhout | Rik Driessens | (1 goal) |
| Loenhout | Thomas Aertsen | (1 goal) |
| Loenhout | Toon Renders | (1 goal) |
| Minderhout | Daan Snoeijs | (1 goal) |
| Minderhout | Sem Druyts | (1 goal) |
| Minderhout | Stef Wuyts | (1 goal) |
| Minderhout | Yentl Brants | (1 goal) |
| Noordstar | Bram Janssens | (1 goal) |
| Noordstar | Hermann Youth | (1 goal) |
| Noordstar | Senne Sterckx | (1 goal) |
| Pulle | Robbe Dierckx | (1 goal) |
| Pulle | Tijs De Brabander | (1 goal) |
| Pulle | Vedran Lornoy | (1 goal) |
| Pulle | Wesley Jansen | (1 goal) |
| Pulle | Wim Klerkx | (1 goal) |
| Pulle | Zani Beqa | (1 goal) |
| Vosselaar | Milan Van Gool | (1 goal) |
| Vosselaar | Nikas Jochems | (1 goal) |
| Vosselaar | Pieter Michiels (OG) | (1 goal) |
| Weelde | Ferre Denhaene | (1 goal) |
| Weelde | Jasper Leemans | (1 goal) |
| Weelde | Joppe Mathijssen | (1 goal) |
| Weelde | Joran Willems | (1 goal) |
| Weelde | Kalle Lambregts | (1 goal) |
| Weelde | Mohammed Chahid | (1 goal) |
| Wezel | Gabriele Vespoli | (1 goal) |
| Wezel | Jentl Gaetshof | (1 goal) |
| Wezel | Lennerd Veulemans | (1 goal) |
| Wezel | Mathias Rombouts | (1 goal) |
| Wezel | Mike Van Geffen | (1 goal) |
| Wezel | Oleksandr Kruhlov | (1 goal) |
| Zoersel | Joppe Boone | (1 goal) |
| Zoersel | Steve Bartholomeeussen (OG) | (1 goal) |


lezen