Uitslagen
Competitie: U - 21
U - 21
Ploegvoorstelling:



U - 21 spelers voor het seizoen 2026 - 2027:
1: Joran Aerts
2: Jayden Frijlink
3: William Goetschalckx
4: Simon Goetschalckx
5: Sam De Nil
6: Tuur Laurijssen
7: Daan Martens
8: Justin Kahlé
9: Guus Mertens
10: Daan Martens
11: Siebe Mertens
12: Thomas Mertens
13: Jan Schrijvers
14: Just Spuijbroek
15: Kyento Martens
16: Jorbe Van Den Bogerd
17: Mitch Van Gils
18: Quinten Verlinen
19: Guy Wijnen
20: Tiago Oliveira
21: Arda Guler
T1 :
Patrick Wouters
Team afgevaardigde :
Danny Laurijssen
Clubs die meedoen aan deze competitie:
Gooreind, K.F.C. Meer, Mortsel O.G., Nieuwmoer, O.L.V.E. B., O.S.S.M.I. A., Simikos, Sporting Club Antwerpen
Wedstrijdkalender:
| DoelpuntenKomende speeldag 11 op 14-11-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | ||
| Gooreind | - | - | Mortsel O.G. 20u00 ![]() Gespeeld op 13-11-2026 ▼ | |
| K.F.C. Meer | - | - | Nieuwmoer 14u30 | |
| O.S.S.M.I. A. | - | - | O.L.V.E. B. 16u45 | |
| Sporting Club Antwerpen | - | - | Simikos FF ![]() Gespeeld op 15-11-2026 ▼ | |
Klik hier voor verdere komende speeldagen | ||||
| Doelpunten Speeldag 1 op 05-09-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Gooreind | 4 | 1 | K.F.C. Meer 20u00 ![]() Gespeeld op 04-09-2026 ▼ | O.L.V.E. B. | 5 | 0 | Nieuwmoer FF ![]() Gespeeld op 04-09-2026 ▼ | O.S.S.M.I. A. | 3 | 2 | Simikos 16u45 | Sporting Club Antwerpen | - | - | Mortsel O.G. FF ![]() Gespeeld op 06-09-2026 ▼ |
| Doelpunten Speeldag 2 op 12-09-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | K.F.C. Meer | - | - | Sporting Club Antwerpen FF | Mortsel O.G. | - | - | O.L.V.E. B. 18u45 ![]() Gespeeld op 12-12-2026 ▼ | Nieuwmoer | 1 | 1 | O.S.S.M.I. A. 14u30 | Simikos | 7 | 1 | Gooreind 16u45 |
| Doelpunten Speeldag 3 op 19-09-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Gooreind | 4 | 2 | Nieuwmoer 20u00 ![]() Gespeeld op 18-09-2026 ▼ | K.F.C. Meer | 0 | 4 | Simikos 15u00 | Mortsel O.G. | 2 | 6 | O.S.S.M.I. A. 18u30 | Sporting Club Antwerpen | - | - | O.L.V.E. B. FF ![]() Gespeeld op 20-09-2026 ▼ |
| Doelpunten Speeldag 4 op 26-09-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Mortsel O.G. | 5 | 0 | Gooreind 18u00 | Nieuwmoer | 0 | 4 | K.F.C. Meer 14u30 | O.L.V.E. B. | 1 | 3 | O.S.S.M.I. A. 20u00 ![]() Gespeeld op 25-09-2026 ▼ | Simikos | - | - | Sporting Club Antwerpen FF |
| Doelpunten Speeldag 5 op 03-10-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Gooreind | 2 | 2 | O.L.V.E. B. 20u00 ![]() Gespeeld op 02-10-2026 ▼ | K.F.C. Meer | 1 | 9 | Mortsel O.G. 19u30 | Simikos | 7 | 1 | Nieuwmoer 19u45 | Sporting Club Antwerpen | - | - | O.S.S.M.I. A. FF ![]() Gespeeld op 04-10-2026 ▼ |
| Doelpunten Speeldag 6 op 10-10-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Mortsel O.G. | 6 | 1 | Simikos 16u45 | O.L.V.E. B. | 2 | 1 | K.F.C. Meer 20u00 ![]() Gespeeld op 09-10-2026 ▼ | O.S.S.M.I. A. | 5 | 3 | Gooreind 16u45 | Sporting Club Antwerpen | - | - | Nieuwmoer FF ![]() Gespeeld op 11-10-2026 ▼ |
| Doelpunten Speeldag 7 op 17-10-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Gooreind | - | - | Sporting Club Antwerpen FF ![]() Gespeeld op 16-10-2026 ▼ | K.F.C. Meer | 1 | 1 | O.S.S.M.I. A. 15u00 | Nieuwmoer | 1 | 5 | Mortsel O.G. 14u30 | Simikos | - | - | O.L.V.E. B. 19u30 ![]() Gespeeld op 17-12-2026 ▼ |
| Doelpunten Speeldag 8 op 24-10-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | K.F.C. Meer | 1 | 3 | Gooreind 19u30 ![]() Gespeeld op 21-10-2026 ▼ | Mortsel O.G. | - | - | Sporting Club Antwerpen FF | Nieuwmoer | - | - | O.L.V.E. B. Afg. | Simikos | 0 | 3 | O.S.S.M.I. A. 19u00 |
| Doelpunten Speeldag 9 op 31-10-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Gooreind | 3 | 3 | Simikos 20u00 ![]() Gespeeld op 30-10-2026 ▼ | O.L.V.E. B. | 2 | 7 | Mortsel O.G. 20u00 ![]() Gespeeld op 30-10-2026 ▼ | O.S.S.M.I. A. | 7 | 1 | Nieuwmoer 16u45 | Sporting Club Antwerpen | - | - | K.F.C. Meer FF ![]() Gespeeld op 01-11-2026 ▼ |
| Doelpunten Speeldag 10 op 07-11-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Nieuwmoer | 0 | 2 | Gooreind 14u00 | O.L.V.E. B. | - | - | Sporting Club Antwerpen FF ![]() Gespeeld op 06-11-2026 ▼ | O.S.S.M.I. A. | 0 | 0 | Mortsel O.G. 14u30 | Simikos | - | - | K.F.C. Meer 19u45 |
| Doelpunten Speeldag 11 op 14-11-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Gooreind | - | - | Mortsel O.G. 20u00 ![]() Gespeeld op 13-11-2026 ▼ | K.F.C. Meer | - | - | Nieuwmoer 14u30 | O.S.S.M.I. A. | - | - | O.L.V.E. B. 16u45 | Sporting Club Antwerpen | - | - | Simikos FF ![]() Gespeeld op 15-11-2026 ▼ |
| Doelpunten Speeldag 12 op 21-11-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Mortsel O.G. | - | - | K.F.C. Meer 16u45 | Nieuwmoer | - | - | Simikos 14u00 | O.L.V.E. B. | - | - | Gooreind 20u00 ![]() Gespeeld op 20-11-2026 ▼ | O.S.S.M.I. A. | - | - | Sporting Club Antwerpen FF |
| Doelpunten Speeldag 13 op 28-11-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Gooreind | - | - | O.S.S.M.I. A. 20u00 ![]() Gespeeld op 27-11-2026 ▼ | K.F.C. Meer | - | - | O.L.V.E. B. 14u30 | Nieuwmoer | - | - | Sporting Club Antwerpen FF | Simikos | - | - | Mortsel O.G. 19u00 |
| Doelpunten Speeldag 14 op 05-12-2026Rangschikking | ||||
| Thuisclub | Andere club | Verslag | Mortsel O.G. | - | - | Nieuwmoer 16u45 ![]() Gespeeld op 04-12-2026 ▼ | O.L.V.E. B. | - | - | Simikos 20u00 | O.S.S.M.I. A. | - | - | K.F.C. Meer 16u45 | Sporting Club Antwerpen | - | - | Gooreind FF ![]() Gespeeld op 06-12-2026 ▼ |
Klassement doelpunten:
Onze spelers:
| Arda Guler | |
| Daan Martens | |
| Daan Martens | |
| Guus Mertens | |
| Guy Wijnen | |
| Jan Schrijvers | |
| Jayden Frijlink | |
| Joran Aerts | |
| Jorbe Van Den Bogerd | |
| Just Spuijbroek | |
| Justin Kahlé | |
| Kyento Martens | |
| Mitch Van Gils | |
| Quinten Verlinen | |
| Sam De Nil | |
| Siebe Mertens | |
| Simon Goetschalckx | |
| Thomas Mertens | |
| Tiago Oliveira | |
| Tuur Laurijssen | |
| William Goetschalckx |



